8 de Junio de 2001

Alba-Busto Arsizio

 

MARIO CIPOLLINI LOGRA SU TERCER TRIUNFO AL SPRINT EN EL ACTUAL GIRO DE ITALIA

Fdo.: Lampistero

Mario Cipollini, del equipo Saeco, rompió el empate de los sprinters, al adjudicarse la tercera victoria de etapa en la presente edición del Giro de Italia. Cipollini se impuso en el sprint ante velocistas como Danilo Hondo, Ivan Quaranta y Marco Zanotti. El corredor del Saeco ha conseguido su victoria número 33 en la ronda italiana.

 

La decimonovena etapa, con un recorrido de 163 kilómetros, se disputó entre las localidades de Alba y Busto Arizio. Se rodó durante todo el día a una velocidad de vértigo, los ciclistas marcaron una velocidad media de 46 km/h. y llegaron a meta con unos cuarenta minutos de adelanto sobre el horario previsto por la organización.

 

La jornada estuvo marcada desde el inicio por numerosos intentos de escapada, el único que prosperó fue el protagonizado por Alexis Rodríguez (Kelme-Coasta Blanca) y Michele Copolillo (Panaria), lograron a contar con una ventaja de seis minutos, aunque fueron neutralizados a 20 kilómetros para el final. El equipo Saeco fue el encargado de dar alcance a los fugados.

 

Mario Cipollini quería demostrar una vez más que continua siendo el más rápido del pelotón. El corredor italiano se jugaba también su contrato profesional, en mejores o peores condiciones, Cipollini termina este año su compromiso son el equipo Saeco y quiere hacer méritos.

 

La llegada tenía todos los ingredientes para disputarse al sprint, los hombres más rápidos tomaban posiciones delanteras e imponían una marcha tan acelerada que el resto de corredores eran incapaces de mantener el ritmo. El pelotón queda cortado con 15 unidades en cabeza de grupo, entre ellos estaba Abraham Olano.

 

Los velocistas ofrecieron un verdadero espectáculo, pero de nuevo Cipollini mostró su magnífica punta de velocidad y se impuso en el sprint por delante de Zanotti que fue segundo en la etapa y Hondo que hizo tercero. Cipollini ganó claramente aunque no le resultó nada fácil conseguir el triunfo de etapa, marcó un tiempo de 3h:35:04.

 

La clasificación general no sufre variaciones en los primeros puestos y continua encabezada por Gilberto Simoni (Lampre), seguido por Darío Frigo (Fassa Bortolo) y por Abraham Olano (ONCE-Eroski), este último redujo la ventaja con el líder en 12 segundos al llegar a meta en el primer grupo.

 

CLASIFICACIÓN ETAPA

1 Mario CIPOLLINI ITA SAE 3h35'04"  
2 Marco ZANOTTI ITA LIQ 3h35'04" 0"
3 Danilo HONDO GER TEL 3h35'04" 0"
4 Massimo STRAZZER ITA MDN 3h35'04" 0"
5 Dmitri KONYSHEV RUS FAS 3h35'04" 0"
6 Andrej HAUPTMAN SLO TAC 3h35'04" 0"
7 Fabio BALDATO ITA FAS 3h35'04" 0"
8 Ivan QUARANTA ITA ALA 3h35'04" 0"
9 Mauro GEROSA ITA TAC 3h35'04" 0"
10 Giovanni LOMBARDI ITA TEL 3h35'04" 0"
11 Uros MURN SLO MDN 3h35'04" 0"
12 Abraham OLANO MANZANO ESP ONC 3h35'04" 0"
13 Moreno DI BIASE ITA MDN 3h35'04" 0"
14 Stefano ZANINI ITA MAP 3h35'04" 0"
15 Matteo TOSATTO ITA FAS 3h35'14" 10"
16 Mariano PICCOLI ITA LAM 3h35'16" 12"
17 Pablo LASTRAS GARCIA ESP BAN 3h35'16" 12"
18 Unai OSA EIZAGUIRRE ESP BAN 3h35'16" 12"
19 Sergej HONCHAR UKR LIQ 3h35'16" 12"
20 Maximilian SCIANDRI GBR LAM 3h35'16" 12"
21 Gilberto SIMONI ITA LAM 3h35'16" 12"
22 Dario FRIGO ITA FAS 3h35'16" 12"
23 Vladimir DUMA UKR PAN 3h35'16" 12"
24 Jose' AZEVEDO POR ONC 3h35'16" 12"
25 Massimo CODOL ITA LAM 3h35'16" 12"
26 Paolo BOSSONI ITA TAC 3h35'16" 12"
27 Roberto PETITO ITA FAS 3h35'16" 12"
28 Marco MAGNANI ITA ALA 3h35'16" 12"
29 Andrea NOE' ITA MAP 3h35'16" 12"
30 Roberto SGAMBELLURI ITA TEL 3h35'16" 12"
31 Mauro ZANETTI ITA ALS 3h35'16" 12"
32 Marzio BRUSEGHIN ITA BAN 3h35'16" 12"
33 Ivan GOTTI ITA ALS 3h35'16" 12"
34 Peter LUTTENBERGER AUT TAC 3h35'16" 12"
35 Andrea PERON ITA FAS 3h35'16" 12"
36 Jose' ARRIETA ESP BAN 3h35'16" 12"
37 Paolo LANFRANCHI ITA MAP 3h35'16" 12"
38 Marco VELO ITA MER 3h35'16" 12"
39 Kevin LIVINGSTON USA TEL 3h35'16" 12"
40 Giuliano FIGUERAS ITA PAN 3h35'16" 12"
41 Pietro CAUCCHIOLI ITA ALS 3h35'16" 12"
42 Cristian PEPOLI ITA CTA 3h35'16" 12"
43 Stefano CATTAI ITA LIQ 3h35'16" 12"
44 Davide CASAROTTO ITA ALS 3h35'16" 12"
45 Carlos CONTRERAS CAÑO COL SEL 3h35'16" 12"
46 Stefano CASAGRANDA ITA ALS 3h35'16" 12"
47 Biagio CONTE ITA SAE 3h35'23" 19"
48 Gianni FARESIN ITA LIQ 3h35'25" 21"
49 Michele COLLEONI ITA CPK 3h35'25" 21"
50 Alessandro CORTINOVIS ITA CPK 3h35'25" 21"
51 Denis ZANETTE ITA LIQ 3h35'25" 21"
52 Tadej VALJAVEC SLO FAS 3h35'25" 21"
53 Fabio SACCHI ITA SAE 3h35'25" 21"
54 Diego FERRARI ITA TAC 3h35'25" 21"
55 Jose' CASTELBLANCO ROMERO COL SEL 3h35'25" 21"
56 David LATASA LASA ESP BAN 3h35'25" 21"
57 Fabio BULGARELLI ITA CPK 3h35'25" 21"
58 Fortunato BALIANI ITA SEL 3h35'25" 21"
59 Antonio VARRIALE ITA PAN 3h35'25" 21"
60 Daniel CLAVERO SEBASTIAN ESP MER 3h35'25" 21"
61 Matthias KESSLER GER TEL 3h35'25" 21"
62 Jon ODRIOZOLA ESP BAN 3h35'25" 21"
63 Guido TRENTI USA CTA 3h35'25" 21"
64 Danilo DI LUCA ITA CTA 3h35'25" 21"
65 Juan GARATE ESP LAM 3h35'25" 21"
66 Gabriele MISSAGLIA ITA LAM 3h35'25" 21"
67 Gorazd STANGELJ SLO LIQ 3h35'25" 21"
68 Davide BRAMATI ITA MAP 3h35'25" 21"
69 Christophe BRANDT BEL LOT 3h35'25" 21"
70 Hernan BUENAHORA COL SEL 3h35'25" 21"
71 Gianluca VALOTI ITA ALA 3h35'25" 21"
72 Daniele DE PAOLI ITA MER 3h35'25" 21"
73 Alvaro GONZALEZ ESP ONC 3h35'25" 21"
74 Cesar SOLAUN SOLAÑA ESP BAN 3h35'25" 21"
75 Massimiliano GENTILI ITA CTA 3h35'25" 21"
76 Alexis RODRIGUEZ ESP KEL 3h35'25" 21"
77 Kai HUNDERTMARK GER TEL 3h35'25" 21"
78 Julio PEREZ CUAPIO MEX PAN 3h35'25" 21"
79 Joaquim LOPEZ TORRELLA ESP KEL 3h35'25" 21"
80 Laurent DESBIENS FRA KEL 3h35'25" 21"
81 Rouslan IVANOV MDA ALS 3h35'25" 21"
82 Giampaolo MONDINI ITA MER 3h35'25" 21"
83 Francisco LEON MAÑE ESP KEL 3h35'32" 28"
84 David NAVAS CHICA ESP BAN 3h35'32" 28"
85 Ief VERBRUGGHE BEL LOT 3h35'34" 30"
86 Ruggero BORGHI ITA TAC 3h35'34" 30"
87 Paolo SAVOLDELLI ITA SAE 3h35'36" 32"
88 Jan ULLRICH GER TEL 3h35'36" 32"
89 Francesco SECCHIARI ITA SAE 3h35'36" 32"
90 Mario SCIREA ITA SAE 3h35'36" 32"
91 Pavel PADRNOS CZE SAE 3h35'36" 32"
92 Jan HRUSKA CZE ONC 3h35'36" 32"
93 Fredy GONZALEZ MARTINEZ COL SEL 3h35'36" 32"
94 Paolo FORNACIARI ITA MAP 3h35'36" 32"
95 Rinaldo NOCENTINI ITA MAP 3h35'36" 32"
96 Simone BERTOLETTI ITA LAM 3h35'36" 32"
97 Rene' ANDRLE CZE ONC 3h35'36" 32"
98 Leonardo SCARSELLI ITA SEL 3h35'36" 32"
99 Alberto ELLI ITA TEL 3h35'36" 32"
100 Andrea BROGNARA ITA ALA 3h35'36" 32"
101 Ruben MARIN VALENCIA COL SEL 3h35'36" 32"
102 Frederic MAINGUENAUD FRA BJT 3h35'36" 32"
103 Alessandro SPEZIALETTI ITA CTA 3h35'36" 32"
104 Mario MANZONI ITA ALA 3h35'36" 32"
105 Timothy JONES ZIM MDN 3h35'36" 32"
106 Laurent DUFAUX SUI SAE 3h35'36" 32"
107 Kurt VAN LANCKER BEL LOT 3h35'36" 32"
108 Marcello SIBONI ITA MER 3h35'36" 32"
109 Giuseppe DI GRANDE ITA TAC 3h35'36" 32"
110 Giuseppe GUERINI ITA TEL 3h35'36" 32"
111 Denis LUNGHI ITA CPK 3h35'36" 32"
112 Matteo CARRARA ITA CPK 3h35'36" 32"
113 Renzo MAZZOLENI ITA CPK 3h35'36" 32"
114 Luca SCINTO ITA MAP 3h35'36" 32"
115 Dario ANDRIOTTO ITA ALA 3h35'43" 39"
116 Oscar CAMENZIND SUI LAM 3h35'47" 43"
117 Alberto ONGARATO ITA MDN 3h35'47" 43"
118 Martin HVASTJA SLO ALS 3h35'47" 43"
119 Pascal DERAME FRA BJT 3h35'47" 43"
120 Roberto CONTI ITA CTA 3h35'47" 43"
121 Isidro NOZAL VEGA ESP ONC 3h35'47" 43"
122 Marco VILLA ITA ALA 3h35'56" 52"
123 Domenico ROMANO ITA PAN 3h35'58" 54"
124 Sergej YACOVLEV KAZ CTA 3h35'58" 54"
125 Ellis RASTELLI ITA LIQ 3h35'58" 54"
126 Mirko MARINI ITA LIQ 3h35'58" 54"
127 Jeroen BLIJLEVENS NED LOT 3h35'58" 54"
128 Hans DE CLERCQ BEL LOT 3h35'58" 54"
129 Devis MIORIN ITA MDN 3h35'58" 54"
130 Gabriele COLOMBO ITA CTA 3h36'05" 1'01"
131 Ermanno BRIGNOLI ITA MER 3h36'05" 1'01"
132 Domenico GUALDI ITA MDN 3h36'05" 1'01"
133 Aleksander SHEFER KAZ ALS 3h36'05" 1'01"
134 Eddy SERRI ITA ALA 3h36'08" 1'04"
135 Joaquim RODRIGUEZ OLIVER ESP ONC 3h36'13" 1'09"
136 Michele GOBBI ITA MDN 3h36'15" 1'11"
137 Massimiliano MORI ITA SAE 3h36'20" 1'16"
138 Simone BORGHERESI ITA MER 3h36'52" 1'48"
139 Mario AERTS BEL LOT 3h37'09" 2'05"
140 Michele COPPOLILLO ITA PAN 3h38'43" 3'39"
141 Thomas VOECKLER FRA BJT 3h40'38" 5'34"

 

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 Gilberto SIMONI ITA LAM 80h54'31"  
2 Dario FRIGO ITA FAS 80h54'46" 15"
3 Abraham OLANO MANZANO ESP ONC 80h58'47" 4'16"
4 Unai OSA EIZAGUIRRE ESP BAN 80h59'53" 5'22"
5 Sergej HONCHAR UKR LIQ 81h00'41" 6'10"
6 Jose' AZEVEDO POR ONC 81h01'00" 6'29"
7 Andrea NOE' ITA MAP 81h02'06" 7'35"
8 Ivan GOTTI ITA ALS 81h02'10" 7'39"
9 Hernan BUENAHORA COL SEL 81h02'20" 7'49"
10 Carlos CONTRERAS CAÑO COL SEL 81h02'51" 8'20"
11 Pietro CAUCCHIOLI ITA ALS 81h04'41" 10'10"
12 Giuliano FIGUERAS ITA PAN 81h05'48" 11'17"
13 Marco VELO ITA MER 81h05'50" 11'19"
14 Peter LUTTENBERGER AUT TAC 81h06'52" 12'21"
15 Jose' CASTELBLANCO ROMERO COL SEL 81h09'00" 14'29"
16 Paolo SAVOLDELLI ITA SAE 81h10'44" 16'13"
17 Mauro ZANETTI ITA ALS 81h13'23" 18'52"
18 Marzio BRUSEGHIN ITA BAN 81h15'26" 20'55"
19 Danilo DI LUCA ITA CTA 81h17'29" 22'58"
20 Marco MAGNANI ITA ALA 81h19'11" 24'40"
21 Gianni FARESIN ITA LIQ 81h19'21" 24'50"
22 Juan GARATE ESP LAM 81h19'31" 25'00"
23 Massimiliano GENTILI ITA CTA 81h22'28" 27'57"
24 Daniele DE PAOLI ITA MER 81h25'22" 30'51"
25 Matthias KESSLER GER TEL 81h30'53" 36'22"
26 Cesar SOLAUN SOLAÑA ESP BAN 81h32'16" 37'45"
27 Oscar CAMENZIND SUI LAM 81h32'22" 37'51"
28 Aleksander SHEFER KAZ ALS 81h32'54" 38'23"
29 Daniel CLAVERO SEBASTIAN ESP MER 81h35'13" 40'42"
30 Giuseppe DI GRANDE ITA TAC 81h35'25" 40'54"
31 Jose' ARRIETA ESP BAN 81h35'58" 41'27"
32 Tadej VALJAVEC SLO FAS 81h36'05" 41'34"
33 Fortunato BALIANI ITA SEL 81h36'33" 42'02"
34 Massimo CODOL ITA LAM 81h40'18" 45'47"
35 Roberto SGAMBELLURI ITA TEL 81h42'16" 47'45"
36 Rouslan IVANOV MDA ALS 81h43'09" 48'38"
37 David LATASA LASA ESP BAN 81h44'07" 49'36"
38 Francisco LEON MAÑE ESP KEL 81h45'10" 50'39"
39 Paolo LANFRANCHI ITA MAP 81h45'43" 51'12"
40 Ruggero BORGHI ITA TAC 81h46'49" 52'18"
41 Laurent DUFAUX SUI SAE 81h47'42" 53'11"
42 Pavel PADRNOS CZE SAE 81h51'35" 57'04"
43 Julio PEREZ CUAPIO MEX PAN 81h51'50" 57'19"
44 Vladimir DUMA UKR PAN 81h53'42" 59'11"
45 Andrea PERON ITA FAS 81h53'45" 59'14"
46 Pablo LASTRAS GARCIA ESP BAN 81h55'36" 1h01'05"
47 Fredy GONZALEZ MARTINEZ COL SEL 81h59'00" 1h04'29"
48 Francesco SECCHIARI ITA SAE 82h01'22" 1h06'51"
49 Christophe BRANDT BEL LOT 82h03'06" 1h08'35"
50 Gianluca VALOTI ITA ALA 82h06'24" 1h11'53"
51 Alberto ELLI ITA TEL 82h06'42" 1h12'11"
52 Giuseppe GUERINI ITA TEL 82h07'42" 1h13'11"
53 Jan HRUSKA CZE ONC 82h08'43" 1h14'12"
54 Roberto CONTI ITA CTA 82h08'44" 1h14'13"
55 Sergej YACOVLEV KAZ CTA 82h09'39" 1h15'08"
56 Maximilian SCIANDRI GBR LAM 82h12'03" 1h17'32"
57 Gabriele MISSAGLIA ITA LAM 82h12'48" 1h18'17"
58 Denis LUNGHI ITA CPK 82h13'19" 1h18'48"
59 Alessandro SPEZIALETTI ITA CTA 82h15'54" 1h21'23"
60 Gabriele COLOMBO ITA CTA 82h16'49" 1h22'18"
61 Jan ULLRICH GER TEL 82h17'20" 1h22'49"
62 Matteo TOSATTO ITA FAS 82h17'52" 1h23'21"
63 Mario AERTS BEL LOT 82h17'53" 1h23'22"
64 Alexis RODRIGUEZ ESP KEL 82h19'46" 1h25'15"
65 Rene' ANDRLE CZE ONC 82h21'02" 1h26'31"
66 Andrej HAUPTMAN SLO TAC 82h21'41" 1h27'10"
67 Joaquim LOPEZ TORRELLA ESP KEL 82h21'48" 1h27'17"
68 Fabio BULGARELLI ITA CPK 82h21'58" 1h27'27"
69 Jon ODRIOZOLA ESP BAN 82h23'12" 1h28'41"
70 Timothy JONES ZIM MDN 82h23'46" 1h29'15"
71 Rinaldo NOCENTINI ITA MAP 82h23'51" 1h29'20"
72 Stefano CATTAI ITA LIQ 82h24'29" 1h29'58"
73 Isidro NOZAL VEGA ESP ONC 82h25'13" 1h30'42"
74 Michele COLLEONI ITA CPK 82h25'54" 1h31'23"
75 Alvaro GONZALEZ ESP ONC 82h26'14" 1h31'43"
76 Gorazd STANGELJ SLO LIQ 82h28'56" 1h34'25"
77 Giampaolo MONDINI ITA MER 82h28'58" 1h34'27"
78 Kurt VAN LANCKER BEL LOT 82h29'02" 1h34'31"
79 Renzo MAZZOLENI ITA CPK 82h30'51" 1h36'20"
80 Dmitri KONYSHEV RUS FAS 82h32'15" 1h37'44"
81 Simone BERTOLETTI ITA LAM 82h32'21" 1h37'50"
82 Marcello SIBONI ITA MER 82h32'42" 1h38'11"
83 Fabio BALDATO ITA FAS 82h33'18" 1h38'47"
84 David NAVAS CHICA ESP BAN 82h33'27" 1h38'56"
85 Mariano PICCOLI ITA LAM 82h33'57" 1h39'26"
86 Ellis RASTELLI ITA LIQ 82h34'17" 1h39'46"
87 Giovanni LOMBARDI ITA TEL 82h34'19" 1h39'48"
88 Alessandro CORTINOVIS ITA CPK 82h34'39" 1h40'08"
89 Antonio VARRIALE ITA PAN 82h34'39" 1h40'08"
90 Mauro GEROSA ITA TAC 82h35'24" 1h40'53"
91 Joaquim RODRIGUEZ OLIVER ESP ONC 82h36'26" 1h41'55"
92 Uros MURN SLO MDN 82h37'27" 1h42'56"
93 Davide BRAMATI ITA MAP 82h37'42" 1h43'11"
94 Simone BORGHERESI ITA MER 82h38'48" 1h44'17"
95 Danilo HONDO GER TEL 82h39'31" 1h45'00"
96 Ermanno BRIGNOLI ITA MER 82h39'34" 1h45'03"
97 Davide CASAROTTO ITA ALS 82h39'38" 1h45'07"
98 Jeroen BLIJLEVENS NED LOT 82h40'51" 1h46'20"
99 Stefano ZANINI ITA MAP 82h41'23" 1h46'52"
100 Massimo STRAZZER ITA MDN 82h41'49" 1h47'18"
101 Fabio SACCHI ITA SAE 82h41'51" 1h47'20"
102 Roberto PETITO ITA FAS 82h42'03" 1h47'32"
103 Kai HUNDERTMARK GER TEL 82h43'28" 1h48'57"
104 Laurent DESBIENS FRA KEL 82h45'23" 1h50'52"
105 Denis ZANETTE ITA LIQ 82h45'25" 1h50'54"
106 Cristian PEPOLI ITA CTA 82h49'34" 1h55'03"
107 Martin HVASTJA SLO ALS 82h51'58" 1h57'27"
108 Mario CIPOLLINI ITA SAE 82h53'13" 1h58'42"
109 Diego FERRARI ITA TAC 82h53'35" 1h59'04"
110 Stefano CASAGRANDA ITA ALS 82h54'24" 1h59'53"
111 Paolo BOSSONI ITA TAC 82h54'56" 2h00'25"
112 Luca SCINTO ITA MAP 82h55'43" 2h01'12"
113 Ruben MARIN VALENCIA COL SEL 82h58'16" 2h03'45"
114 Mario MANZONI ITA ALA 82h58'29" 2h03'58"
115 Leonardo SCARSELLI ITA SEL 82h59'17" 2h04'46"
116 Matteo CARRARA ITA CPK 82h59'20" 2h04'49"
117 Paolo FORNACIARI ITA MAP 83h00'08" 2h05'37"
118 Kevin LIVINGSTON USA TEL 83h00'44" 2h06'13"
119 Alberto ONGARATO ITA MDN 83h01'00" 2h06'29"
120 Marco ZANOTTI ITA LIQ 83h02'40" 2h08'09"
121 Moreno DI BIASE ITA MDN 83h02'50" 2h08'19"
122 Massimiliano MORI ITA SAE 83h02'54" 2h08'23"
123 Mirko MARINI ITA LIQ 83h04'06" 2h09'35"
124 Mario SCIREA ITA SAE 83h04'52" 2h10'21"
125 Devis MIORIN ITA MDN 83h05'32" 2h11'01"
126 Ief VERBRUGGHE BEL LOT 83h07'34" 2h13'03"
127 Domenico ROMANO ITA PAN 83h10'05" 2h15'34"
128 Guido TRENTI USA CTA 83h10'23" 2h15'52"
129 Frederic MAINGUENAUD FRA BJT 83h10'29" 2h15'58"
130 Hans DE CLERCQ BEL LOT 83h10'37" 2h16'06"
131 Biagio CONTE ITA SAE 83h12'12" 2h17'41"
132 Pascal DERAME FRA BJT 83h13'21" 2h18'50"
133 Ivan QUARANTA ITA ALA 83h14'15" 2h19'44"
134 Michele GOBBI ITA MDN 83h14'53" 2h20'22"
135 Dario ANDRIOTTO ITA ALA 83h18'21" 2h23'50"
136 Marco VILLA ITA ALA 83h19'34" 2h25'03"
137 Andrea BROGNARA ITA ALA 83h20'15" 2h25'44"
138 Eddy SERRI ITA ALA 83h20'17" 2h25'46"
139 Domenico GUALDI ITA MDN 83h22'31" 2h28'00"
140 Thomas VOECKLER FRA BJT 83h23'56" 2h29'25"
141 Michele COPPOLILLO ITA PAN 83h28'54" 2h34'23"