10 de Junio de 2001
Morzine - Avoriaz
DAUPHINE
LIBERE, DIDIER ROUS GANÓ EL PRÓLOGO Y EL LIDERATO
Fdo.:
Calderón
Didier Rour, del equipo Bonjour, se adjudicó el triunfo del prólogo y se convirtió en el primer líder de la Dauphine Liberé. El español mejor clasificado es Iban Mayo (Euskaltel-Euskadi) a 8 segundos del ganador de la etapa. Mayo es uno de los favoritos tras la victoria conseguida en la “Clásica de los Alpes”.
La
etapa prólogo, una contra reloj de cuatro kilómetros, se disputó
en Morzine. Didier Rous (Bonjour) se impuso con un tiempo de 5:28:57,
Bradley McGee (Francoise des Jeux) fue segundo a un segundo del ganador y David
Millar (Cofidis) hizo tercero a 4 segundos del vencedor.
Iban Mayo (Euskaltel-Euskadi) fue séptimo, Unai Etxebarria (Euskaltel-Euskadi) quedó en el puesto duodécimo y Francisco Mancebo (iBanesto.com) ocupa la 27ª posición.
CLASIFICACIÓN GENERAL
| 5:28 | Didier | ROUS | BONJOUR | ||
|
| |||||
| @ :01 | Bradley | MC_GEE | LA FRANCAISE DES JEUX | ||
|
| |||||
| @ :04 | David | MILLAR | COFIDIS LE CREDIT PAR TELEPHONE | ||
|
| |||||
| @ :06 | Candido | BARBOSA | IBANESTO.COM | ||
|
| |||||
| @ :07 | Laurent | BROCHARD | JEAN DELATOUR | ||
|
| |||||
| @ :08 | Glen | MAGNUSSON | DOMO - FARM FRITES | ||
|
| |||||
| @ :09 | Iban | MAYO | EUSKALTEL - EUSKADI | ||
|
| |||||
| @ :10 | Christophe | MOREAU | FESTINA | ||
|
| |||||
| """" | Jacky | DURAND | LA FRANCAISE DES JEUX | ||
|
| |||||
| """" | Alexei | SIVAKOV | BIGMAT AUBER 93 | ||
|
| |||||
| @ :12 | Max | VAN_HEEWIJK | DOMO - FARM FRITES | ||
|
| |||||
| """" | Unai | ETXEBARRIA | EUSKALTEL - EUSKADI | ||
|
| |||||
| """" | Guennaoi | MIKHAILOV | LOTTO ADECCO | ||
|
| |||||
| @ :14 | Stephane | HEULOT | BIGMAT AUBER 93 | ||
|
| |||||
| @ :15 | Benoit | SALMON | AG2R PREVOYANCE | ||
|
| |||||
| """" | Christophe | RINERO | COFIDIS LE CREDIT PAR TELEPHONE | ||
|
| |||||
| """" | Nicolas | VOGONDY | LA FRANCAISE DES JEUX | ||
|
| |||||
| @ :16 | Niklas | AXELSSON | MERCURY - VIATEL | ||
|
| |||||
| """" | Fabrice | GOUGOT | CREDIT AGRICOLE | ||
|
| |||||
| """" | David | MONCOUTIE | COFIDIS LE CREDIT PAR TELEPHONE | ||
|
| |||||
| @ :17 | Iker | FLORES | EUSKALTEL - EUSKADI | ||
|
| |||||
| """" | Laurent | LEFEVRE | COFIDIS LE CREDIT PAR TELEPHONE | ||
|
| |||||
| """" | Xabier | ZANDIO | IBANESTO.COM | ||
|
| |||||
| """" | Christopher | JENNER | CREDIT AGRICOLE | ||
|
| |||||
| """" | Charles | GUILBERT | BONJOUR | ||
|
| |||||
| """" | Dave | BRUYLANDTS | DOMO - FARM FRITES | ||
|
| |||||
| @ :18 | Francisco | MANCEBO | IBANESTO.COM | ||
|
| |||||
| """" | Gorka | GERRIKAGOITIA | EUSKALTEL - EUSKADI | ||
|
| |||||
| """" | Ludovic | TURPIN | AG2R PREVOYANCE | ||
|
| |||||
| """" | Serge | BAGUET | LOTTO ADECCO | ||
|
| |||||
| """" | Pavel | TONKOV | MERCURY - VIATEL | ||
|
| |||||
| """" | Jens | VOIGT | CREDIT AGRICOLE | ||
|
| |||||
| """" | William | FRISCHKORN | MERCURY - VIATEL | ||
|
| |||||
| """" | Laurent | ROUX | JEAN DELATOUR | ||
|
| |||||
| @ :19 | Sebastien | JOLY | BONJOUR | ||
|
| |||||
| """" | Chann | MC_RAE | MERCURY - VIATEL | ||
|
| |||||
| @ :21 | David | ETXEBARRIA | EUSKALTEL - EUSKADI | ||
|
| |||||
| """" | Floyd | LANDIS | MERCURY - VIATEL | ||
|
| |||||
| """" | Fabian | DE_WAELE | LOTTO ADECCO | ||
|
| |||||
| """" | Thierry | GOUVENOU | BIGMAT AUBER 93 | ||
|
| |||||
| """" | Axel | MERCKX | DOMO - FARM FRITES | ||
|
| |||||
| """" | Thomas | BROZYNA | IBANESTO.COM | ||
|
| |||||
| @ :22 | Steven | KLEYNEN | DOMO - FARM FRITES | ||
|
| |||||
| """" | Lylian | LEBRETON | BIGMAT AUBER 93 | ||
|
| |||||
| """" | Sven | MONTGOMERY | LA FRANCAISE DES JEUX | ||
|
| |||||
| """" | David | PLAZA | FESTINA | ||
|
| |||||
| """" | Christophe | CAPELLE | BIGMAT AUBER 93 | ||
|
| |||||
| """" | Francisco_Javier | VILA | IBANESTO.COM | ||
|
| |||||
| """" | Anthony | MORIN | CREDIT AGRICOLE | ||
|
| |||||
| @ :23 | Franck | RENIER | BONJOUR | ||
|
| |||||
| """" | Laurent | MADOUAS | FESTINA | ||
|
| |||||
| """" | François | SIMON | BONJOUR | ||
|
| |||||
| """" | Bobby | JULICH | CREDIT AGRICOLE | ||
|
| |||||
| """" | Phil | ZAJICEK | MERCURY - VIATEL | ||
|
| |||||
| """" | steve | VERMAUT | LOTTO ADECCO | ||
|
| |||||
| """" | Sandy | CASAR | LA FRANCAISE DES JEUX | ||
|
| |||||
| """" | Kurt | VAN_DE_WOUVER | LOTTO ADECCO | ||
|
| |||||
| """" | Jonathan | VAUGHTERS | CREDIT AGRICOLE | ||
|
| |||||
| @ :24 | Damien | NAZON | BONJOUR | ||
|
| |||||
| """" | Philippe | BORDENAVE | AG2R PREVOYANCE | ||
|
| |||||
| """" | Patrice | HALGAND | JEAN DELATOUR | ||
|
| |||||
| """" | Samuel | PLOUHINEC | JEAN DELATOUR | ||
|
| |||||
| """" | Thomas | BODO | LA FRANCAISE DES JEUX | ||
|
| |||||
| """" | Dominique | RAULT | BIGMAT AUBER 93 | ||
|
| |||||
| @ :25 | Stephane | GOUBERT | JEAN DELATOUR | ||
|
| |||||
| """" | Walter | BENETEAU | BONJOUR | ||
|
| |||||
| @ :26 | Ramon | GONZALEZ | EUSKALTEL - EUSKADI | ||
|
| |||||
| """" | Wilgfried | CRETSKENS | DOMO - FARM FRITES | ||
|
| |||||
| """" | Andrei | KIVILEV | COFIDIS LE CREDIT PAR TELEPHONE | ||
|
| |||||
| """" | Arturas | KASPUTIS | AG2R PREVOYANCE | ||
|
| |||||
| """" | Andrei | TETERIOUK | MERCURY - VIATEL | ||
|
| |||||
| @ :27 | Frederic | BESSY | CREDIT AGRICOLE | ||
|
| |||||
| """" | Txema | DEL_OMO | EUSKALTEL - EUSKADI | ||
|
| |||||
| """" | Jerome | BERNARD | JEAN DELATOUR | ||
|
| |||||
| @ :28 | Gilles | MAIGNAN | AG2R PREVOYANCE | ||
|
| |||||
| """" | Paul | VAN_HYFTE | LOTTO ADECCO | ||
|
| |||||
| """" | Pascal | CHANTEUR | FESTINA | ||
|
| |||||
| @ :29 | Alexandre | BOTCHAROV | AG2R PREVOYANCE | ||
|
| |||||
| """" | Arnaud | PRETOT | FESTINA | ||
|
| |||||
| """" | Koos | MOERENHOUT | DOMO - FARM FRITES | ||
|
| |||||
| @ :30 | Sebastien | DEMARBAIX | AG2R PREVOYANCE | ||
|
| |||||
| @ :31 | Frederic | GABRIEL | BONJOUR | ||
|
| |||||
| """" | Pascal | LINO | FESTINA | ||
|
| |||||
| @ :32 | Massimiliano | LELLI | COFIDIS LE CREDIT PAR TELEPHONE | ||
|
| |||||
| @ :33 | Xavier | JAN | BIGMAT AUBER 93 | ||
|
| |||||
| """" | Carlos | DACRUZ | FESTINA | ||
|
| |||||
| @ :34 | Grzegor | GWIAZDOWSKI | LA FRANCAISE DES JEUX | ||
|
| |||||
| """" | Darius | BARANOWSKI | IBANESTO.COM | ||
|
| |||||
| """" | Christophe | AGNOLUTTO | AG2R PREVOYANCE | ||
|
| |||||
| @ :35 | Steve | DE_WOLF | DOMO - FARM FRITES | ||
|
| |||||
| """" | Leonardo | PIEPOLI | IBANESTO.COM | ||
|
| |||||
| """" | Plamen | STAINOV | MERCURY - VIATEL | ||
|
| |||||
| """" | Ludovic | AUGER | BIGMAT AUBER 93 | ||
|
| |||||
| @ :36 | Inigo | CHAURREAU | EUSKALTEL - EUSKADI | ||
|
| |||||
| """" | Florent | BRARD | FESTINA | ||
|
| |||||
| @ :37 | Christophe | ORIOL | JEAN DELATOUR | ||
|
| |||||
| @ :39 | Dimitri | FOFONOV | COFIDIS LE CREDIT PAR TELEPHONE | ||
|
| |||||
| """" | Denis | MENCHOV | IBANESTO.COM | ||
|
| |||||
| @ :40 | Gilles | BOUVARD | JEAN DELATOUR | ||
|
| |||||
| @ :41 | Benoit | POILVET | CREDIT AGRICOLE | ||
|
| |||||
| """" | Thierry | MARICHAL | LOTTO ADECCO | ||
|
| |||||
| @ :42 | Andrei | TCHMIL | LOTTO ADECCO | ||
|
| |||||
| """" | Guido | TRENTIN | COFIDIS LE CREDIT PAR TELEPHONE | ||
|
| |||||
| @ 1:09 | Jimmy | CASPER | LA FRANCAISE DES JEUX |
