Etapa 17 13-09-00
Benavente - Salamanca
Es una
etapa rápida, donde los vientos pueden provocar abanicos.
Se puede llegar en grupo si no hay contratiempos causados por las
condiciones climatológicas.

Ultima Hora
| 12:13 | El seleccionador Paco Antequera pidió disculpas a David Etxebarría por comunicar a la prensa antes que al corredor su descarte de la selección olímpica. |
| 13:40 | Toman la salida 130 corredores. Al principio de la prueba, silban un ataque de un ciclista pues pensaban que la jornada iba a ser tranquila después de El Angliru. |
| 14:30 | Un grupo de diez corredores se destaca varios minutos del pelotón en el kilómetro 30 de carrera. |
| 15:00 | La ventaja supera los dos minutos. |
| 15:37 | El grupo, formado mayoritariamente por corredores italianos, aumenta su diferencia a 8 minutos 30 segundos. |
| 16:32 | En el kilómetro 120 el viento forma abanicos, en los que se han quedado descolagados el líder de la regularidad (Lombardi) y el de las metas volantes (Faresin). |
| 16:49 | A 15 kilómetros para la meta, los cinco corredores destacados llevan 2 minutos 20 segundos respecto al pelotón principal. |
| 16:58 | A ocho kilómetros para la meta, la diferencia se reduce a 1 minuto 30 segundos. |
| 17:00 | Bramati se destaca a falta de tres kilómetros y coge unos segundos de ventaja sobre los otros cuatro corredores. |
| 17:06 | El ciclista italiano del Mapei gana la etapa en Salamanca, con ocho segundo de ventaja sobre sus compañeros de escapada. |
| 17:07 | El pelotón llega encabezado por Piccoli con casi un minuto de retraso. |
Clasificación
| General | ||
| 1º HERAS, Roberto | 51h 13' 23'' | KEL |
| 2º CASERO, Angel | a 03' 41'' | FES |
| 3º TONKOV, Pavel | a 04' 50'' | MAP |
| Etapa | ||
| 1º BRAMATI, Davide | 3h 24' 33'' | MAP |
| 2º CONTE, Biagio | a 09'' | SAE |
| 3º BALDATO, Fabio | a 09'' | FAS |
| Montaña | ||
| SASTRE, Carlos | 82 puntos | ONC |
| Regularidad | ||
| LOMBARDI, Giovani | 119 puntos | TEL |
| Metas Volantes | ||
| FARESIN, Giani | 34 puntos | MAP |
| Solidaridad | ||
| Abraham Olano | ||
| Equipos | ||
| 1º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 177h 55' 48'' | VIT |
| 2º Kelme-Costa Blanca | 49'' | KEL |
| 3º Once-Deutsche Bank | 08' 53'' | ONC |