Etapa 16 12-09-00
Gijón - Alto de L'Angliru
(La Vega - Riosa)
La etapa reina de la Vuelta Ciclista a España, donde la carrera se puede romper a unos cuarenta kilómetros del final. Los escaladores deben subir el ritmo para que a la victoria final sólo puedan acceder unos pocos.

Ultima Hora
| 12:30 | El día está nublado y fresco, pero en El Angliru luce el sol. Salen 136 corredores. |
| 12:45 | Comienza la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España. |
| 12:59 | Casi todos los corredores llevan un 32 de plato y un 29 de piñón, normalmente utilizados en las competiciones de Bicicleta de Montaña. |
| 13:17 | Cristophe Oriol, del Jean Delatour, es el primer abandono de la etapa. |
| 13:25 | Fabio Roscioli logra llegar con 40 segundos de ventaja respecto al pelotón a la primera meta volante. |
| 13:54 | El grupo de trece escapados lleva más de cuatro minutos respecto al pelotón. |
| 14:27 | Son ya más de nueve minutos de ventaja. |
| 15:05 | Paso del puerto de montaña: Roscioli, Penti y Petacchi con más de once minutos sobre el grupo principal. La viuda de Pedro González y sus dos hijos estarán en el homenaje al comentarista de TVE fallecido este año. |
| 15:54 | Al paso por el Alto de la Colladiella, el grupo de escapados lleva una ventaja de 9:00 minutos a un grupo ya muy reducido de corredores, en el que se encuentran todos los favoritos. El grupo está liderado por los hombres del Kelme. |
| 16:30 | A 19 kilómetros para la meta, cinco corredores van en cabeza perseguidos por otro grupo de 11 ciclistas con Heras, Casero. Igor González de Galdeano se retrasa en el penúltimo puerto. |
| 16:40 | En la subida al Alto del Cordal, Igor González de Galdeano pierde contacto del grupo en el que van Roberto Heras y Angel Casero. El grupo de estos pasa a 8:10 minutos de los escapados. |
| 16:50 | Simoni se va solo en busca del triunfo a falta de 9 kilómetros para meta. |
| 16:54 | Escartín toma el mando del grupo del líder y pega un acelerón. Se va con Heras y Casero se queda, aunque posteriormente logrará tomar contacto. |
| 16:57 | Tonkov da otro acelerón y se va junto con Heras. Casero vuelve a perder contacto. |
| 17:00 | A falta de 7 kilómetros para meta, Heras se va solo en busca de Simoni, cabeza de carrera en estos momentos. |
| 17:06 | A 5 kilómetros para meta, Heras saca un minuto a Casero. |
| 17:15 | A 3 kilómetros para meta, Heras aventaja a Casero en 2:10 minutos. |
| 17:21 | Simoni corona El Angliru y gana la etapa. |
| 17:23 | Heras entra tercero y aventaja a Casero en 3:40 minutos. |
| 19:46 | Medio centenar de periodistas y personal de organización han donado el dinero de una porra por el ganador en El Angliru -que nadie acertó- a UNICEF. |
Clasificación
| General | ||
| 1º HERAS, Roberto | 55h 49' 53'' | KEL |
| 2º CASERO, Angel | a 03' 41'' | FES |
| 3º TONKOV, Pavel | a 04' 50'' | MAP |
| Etapa | ||
| 1º SIMONI, Gilberto | 4h 38' 03'' | LAM |
| 2º HRUSKA, Jan | a 02' 18'' | VIT |
| 3º HERAS, Roberto | a 02' 58'' | KEL |
| Montaña | ||
| SASTRE, Carlos | 82 puntos | ONC |
| Regularidad | ||
| LOMBARDI, Giovani | 119 puntos | TEL |
| Metas Volantes | ||
| FARESIN, Giani | 34 puntos | MAP |
| Solidaridad | ||
| Roberto Heras | ||
| Equipos | ||
| 1º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 167h 39' 18'' | VIT |
| 2º Kelme-Costa Blanca | 49'' | KEL |
| 3º Once-Deutsche Bank | 08' 53'' | ONC |