Etapa 2 27-08-00
Málaga - Córdoba
Los
169 kilómetros de su recorrido le hacen ser una etapa rápida,
casi toda de bajada menos los primeros treinta kilómetros
de subida. Será la primera oportunidad para los velocistas.

Ultima Hora
| 12:46 | En el equipo ONCE, Abraham Olano (segundo en la general) cree que se encuentra en buena forma, el director Manolo Sáiz afirma que sus corredores no tienen previsto atacar esta etapa y Mikel Zarrabeitia, que se cayó ayer, se recupera de sus heridas. |
| 12:54 | El corredor Manuel Beltrán lleva esta etapa el maillot de la solidaridad, también otorgado hoy al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. |
| 13:09 | Los 179 corredores toman la salida rodeados de público en las calles de Málaga |
| 13:19 | El ciclista del equipo Polti, Mirco Crepaldi, estira la carrera y aumenta el ritmo del pelotón con su intento de escapada |
| 13:30 | Andrés Bermejo, del Relax Fuenlabrada, lo intenta en solitario. Ya tiene una diferencia de 34 segundos. |
| 14:22 | Tras pasar el puerto y la localidad de Antequera, el corredor escapado del Relax-Fuenlabrada, Andrés Bermejo, lleva 10 minutos 25 segundos de ventaja. |
| 14:49 | Bermejo aumenta su diferencia a 12 minutos 45 segundos, aunque el fuerte viento (10 kilómetro por hora de costado) y el calor (34 grados) pueden perjudicarle en su aventura |
| 15:28 | La ventaja de Bermejo con el pelotón se ha reducido hasta los nueve minutos 22 segundos. El gran grupo ha ido limando diferencias desde la meta volante de Antequera. |
| 15:54 | El equipo Lampre tira del pelotón y la diferencia baja ya de los siete minutos. |
| 16:11 | A las tres horas de carrera rodando a una media de 40,1 kilómetros por hora la ventaja de Bermejo es de 4 minutos 21 segundos (punto kilométrico 121) |
| 16:21 | El pelotón se entera de la muerte de Alfonso Guzmán, organizador de la Vuelta a Murcia, además de comentarista de RNE y TVE. |
| 16:52 | Andrés Bermejo termina su aventura después de haber estado 141 kilómetros escapado y consigue encabezar la clasificación de metas volantes para dedicársela a su compañero fallecido Manolo Sanroma |
| 17:04 | Los equipos Lampre, Liquigas, Saeco y Farm Frites controlan la carrera para que sus velocistas tengan oportunidades. |
| 17:10 | Oscar Freire consigue ganar la segunda etapa, con un tiempo de 4 horas, 1 minutos, 23 segundos, haciendo valer su potencia en un largo sprint. |
Clasificación
| General | ||
| 1º ZÜLLE, Alex | 4h 18' 31'' | BAN |
| 2º OLANO, Abraham | a 02'' | ONC |
| 3º HRUSKA, Jan | a 04'' | VIT |
| Etapa | ||
| 1º FREIRE, Oscar | 4h 01' 23'' | MAP |
| 2º KOERTS, Jans | a 00'' | FAR |
| 3º ZANOTTI, Marco | a 00'' | LIQ |
| Montaña | ||
| JIMÉNEZ, Eladio | 8 puntos | BAN |
| Regularidad | ||
| ZÜLLE, Alex | 25 puntos | BAN |
| Metas Volantes | ||
| BERMEJO, Andrés | 12 puntos | FUE |
| Solidaridad | ||
| Manuel Beltrán y Alcalde de Málaga | ||
| Equipos | ||
| 1º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 12h 56' 20'' | VIT |
| 2º Once-Deutsche Bank | 10'' | ONC |
| 3º Mapei-Quick Step | 46'' | MAP |