Etapa 1 26-08-00
Málaga - Málaga (C.R.I.)
Es una
etapa rápida de esas que hacen afición, pues el recorrido
está próximo a las poblaciones y tiene un fácil
acceso para los aficionados. Habrá poca diferencia entre
los especialistas en contrarreloj, aunque el repecho central favorecerá
a los más potentes.

Ultima Hora
| 12:00 | Los 179 corredores de los veinte equipos pasaron el control sanguíneo sin ninguna incidencia. |
| 16:58 | Perico Delgado aceptó ser Embajador de Unicef-España. Más información en Grupo de Apoyo. |
| 17:28 | Daniele Contrini fue el primer corredor en tomar la salida de la contrarreloj individual de 13 kilómetros. |
| 18:03 | Rafael Díaz Justo de la ONCE tiene hasta el momento el mejor tiempo de la contrarreloj, con 18 minutos, 3 segundos |
| 18:20 | 53 corredores están en carrera. Carlos Sastre tiene el mejor tiempo (17 minutos, 42 segundos), seguido de Eladio Jiménez y Rafael Díaz Justo. |
| 19:21 | El tiempo del ciclista del Vitalicio, Víctor Hugo Peña (17 minutos 23 segundos), no logra ser batido por los corredores que han salido hasta ahora. |
| 19:38 | Peña tiene hasta ahora el mejor tiempo, con 17 minutos 23 segundos, le siguen Tetediuk a 15 segundos y Alvaro González de Galdeano, a 19. |
| 19:50 | El corredor Jan Hruska sustituye a su compañero de equipo,Víctor Hugo Peña, en el primer puesto de la clasificación de la etapa, con 17 minutos, 12 segundos. Tres ciclistas del equipo Vitalicio figuran entre los cinco primeros. |
| 20:26 | Abraham Olano se pone primero en la clasificación, con 17 minutos 10 segundos. |
| 20:36 | Zülle se coloca primero, con 17 minutos 8 segundos, superando en dos segundos a Abraham Olano. |
| 20:50 | Ullrich llegó a más de 40 segundos, y Zülle es el líder de la Vuelta Ciclista a España. |
Clasificación
| General | ||
| 1º ZÜLLE, Alex | 17' 08'' | BAN |
| 2º OLANO, Abraham | a 02'' | ONC |
| 3º HRUSKA, Jan | a 04'' | VIT |
| Etapa | ||
| 1º ZÜLLE, Alex | 17' 08'' | BAN |
| 2º OLANO, Abraham | a 02'' | ONC |
| 3º HRUSKA, Jan | a 04'' | VIT |
| Montaña | ||
| CONTRINI, Daniele | 6 puntos | LIQ |
| Regularidad | ||
| ZÜLLE, Alex | 25 puntos | BAN |
| Metas Volantes | ||
| Información aún no disponible | puntos | |
| Solidaridad | ||
| Equipos | ||
| 1º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 52' 11'' | VIT |
| 2º Once-Deutsche Bank | 10'' | ONC |
| 3º Banesto | 46'' | BAN |