Etapa 19 15-09-00
Salamanca - Ávila
Los hombres rápidos tendrán la última oportunidad en una llegada al sprint, si es que les queda fuerza después de la montaña y las etapas recorridas.

Ultima Hora
| 14:14 | El pelotón inicia la etapa con 129 corredores. |
| 14:27 | La Diputación de Salamanca se ha comprometido a tener asfaltado el acceso a La Covatilla de Béjar, un destino que puede servir para final de una etapa ciclista. |
| 15:30 | Vinokourov gana la primera meta volante del recorrido. |
| 16:00 | La media de la carrera es 37 kilómetros por horas. Casi de descanso. |
| 16:58 | Heras se cae, cambia de bicicleta y le esperan tres corredores de su equipo a falta de 10 kilómetros. Logra contactar con el grupo. |
| 17:19 | Se suceden los ataques al frente del pelotón. Brochard y Zitchenko lo intentan. |
| 17:27 | Victoria para Piccoli, tercer triunfo para el equipo Lampre. En esta ocasión al sprint. |
| 18:05 | LA LISTA DE SELECCIONADOS PARA SIDNEY ES: |
| 18:05 | --Abraham Olano y José Ivan Gutiérrez para la contrarreloj. Reservas: Angel Casero, Santos González y Alberto Martínez. |
| 18:06 | La etapa en línea además de Oscar Freire, Manolo Beltrán, Angel Casero, Juan Carlos Domínguez, Alvaro González de Galdeano, Quique Gutiérrez, Miguel Angel Martín Perdiguero, Jon Odriozola, Abraham Olano, Chechu Rubiera, Carlos Sastre, Oscar Sevilla y Haimar Zubeldia. |
| 18:07 | Francisco Antequera, el seleccionador, cree que a dos semanas de Sydney la lista no es definitiva. Reconoce no ha sido fácil su confección. |
| 19:50 | Javier Mínguez es castigado por ir a la última posición de carrera en su vehículo, por dejar su vehículo a una persona no licenciada ni representativa del grupo deportivo. |
Clasificación
| General | ||
| 1º HERAS, Roberto | 66h 22' 07'' | KEL |
| 2º CASERO, Angel | a 03' 41'' | FES |
| 3º TONKOV, Pavel | a 04' 50'' | MAP |
| Etapa | ||
| 1º PICCOLI, Mariano | 3h 12' 49'' | LAM |
| 2º SARKAUSKAS, Saulius | a 00'' | LAP |
| 3º BROCHARD, Laurent | a 00'' | DEL |
| Montaña | ||
| SASTRE, Carlos | 98 puntos | ONC |
| Regularidad | ||
| LOMBARDI, Giovani | 123 puntos | TEL |
| Metas Volantes | ||
| FARESIN, Giani | 40 puntos | MAP |
| Solidaridad | ||
| Angel Luis Casero | ||
| Equipos | ||
| 1º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 199h 16' 41'' | VIT |
| 2º Kelme-Costa Blanca | 19'' | KEL |
| 3º Once-Deutsche Bank | 09' 47'' | ONC |