Etapa 9 03-09-00
Tarragona - Tarragona (C.R.I.)
Una
contrarreloj de tamaño mediano donde los corredores como
Olano y Zülle tienen oportunidades. Los jefes de filas no se
pueden descuidar porque puede haber diferencias de tiempo que definan
la carrera en el futuro.

Ultima Hora
| 13:06 | Andrés Bermejo es el primero en tomar la salida de esta contrarreloj. |
| 13:10 | El análisis de casi todos los directores es que esta prueba tiene un recorrido difícil y sólo hay unos pocos kilómetros para los contrarrelojistas. El viento molesta durante el circuito. |
| 13:39 | El piloto de Fómula-1 Marc Gené visita la Vuelta Ciclista a España y se permite montar en bicicleta cerca de los ciclistas. |
| 14:04 | Jan Hruska, el corredor de Vitalicio Seguros, sale mentalizado para ganar la etapa. |
| 14:50 | Hruska marca el mejor tiempo con 45 minutos 45 segundos, toda una referencia para la etapa. |
| 15:25 | El tiempo del corredor checo de Vitalicio Seguros sigue valiendo y encabeza la clasificación. |
| 15:40 | Victor Hugo Peña, también del Vitalicio, marca el segundo mejor registro con 45 minutos 57 segundos. |
| 16:17 | Roberto Heras toma la salida mientras Haimar Zubeldia marca el segundo mejor crono en el kilómetro 10. |
| 16:22 | Sale Jan Ullrich |
| 16:28 | Todos los favoritos ya están en carrera, mientras Santos González marca los mejores tiempos parciales. |
| 16:42 | Alex Zulle no tiene una buena salida, Ullrich pincha y Olano marca los mejores tiempos parciales, por delante de su compañero Santos González. |
| 16:50 | Olano saca 37 segundos a Ullrich, que ocupa ahora la quinta posición en los tiempos parciales. Los cuatro primeros son corredores españoles. |
| 17:02 | Zulle pierde ya más de un minuto con Olano, Ullrich más de cuarenta segundos. |
| 17:06 | Casero consigue con 45 minutos 18 segundos el segundo mejor tiempo, tras Santos González con 45 minutos 15 segundos. Roberto Heras pierde dos minutos con estos tiempos. |
| 17:08 | Ullrich termina con 46 minutos 3 segundos, mientras Olano dobla a Igor González de Galdeano, que arrastra problemas físicos. |
| 17:10 | Olano llega con 45 minutos 2 segundos y va a ser el ganador de la etapa. Heras perderá poco tiempo respecto a Zulle y a Ullrich. |
| 17:12 | Zulle pierde 2 minutos 3 segundos respecto a Olano, que es el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España. |
Clasificación
| General | ||
| 1º OLANO, Abraham | 29h 09' 25'' | ONC |
| 2º CASERO, Angel | a 21'' | FES |
| 3º ZÜLLE, Alex | a 55'' | BAN |
| Etapa | ||
| 1º OLANO, Abraham | 45' 02'' | ONC |
| 2º GONZÁLEZ, Santos | a 13'' | ONC |
| 3º CASERO, Angel | a 15'' | FES |
| Montaña | ||
| JIMÉNEZ, Eladio | 36 puntos | BAN |
| Regularidad | ||
| LOMBARDI, Giovani | 78 puntos | TEL |
| Metas Volantes | ||
| RAIMONDI, Giancarlo | 27 puntos | LIQ |
| Solidaridad | ||
| Abraham Olano | ||
| Equipos | ||
| 1º Once-Deutsche Bank | 87h 31' 54'' | ONC |
| 2º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 02' 36'' | VIT |
| 3º Festina | 06' 34'' | FES |