Etapa 4 29-08-00
Valdepeñas - Albacete
Una
etapa rápida donde si se producen fuertes vientos puede haber
problemas para los corredores distraídos. Los equipos con
buenos velocistas tienen en Albacete posibilidades.

Ultima Hora
| 13:35 | Los 179 corredores inician la cuarta etapa en las calles de Valdepeñas entre tinajas y una temperatura de 33 grados. Algunas azafatas, que se alojaron en el mismo hotel que los corredores del Fuenlabrada, sufren gastroenteritis. |
| 14:42 | El pueblo de Oscar Sevilla (KEL), Ossa de Montiel, se moviliza para recibir a la Vuelta Ciclista a España, incluso con varios festejos. |
| 14:52 | En Ossa, localidad próxima a las Lagunas de Ruidera, viven 3.000 personas que se mantienen de las granjas de conejos y la venta de muebles rústicos. |
| 15:33 | Laurent Brochard cruza primero la meta volante de Ossa, por delante de Germán Nieto. |
| 15:36 | El equipo Relax Fuenlabrada estuvo esta mañana en la tumba de Manolo Sanroma, Almagro, donde pusieron los ramos de flores de los triunfos que ganaron en la etapa de ayer en Valdepeñas. |
| 16:25 | En la meta volante de Munero Guiancarlo Raimondi (LIQ) pasa en primera posición, al igual que las dos anteriores. |
| 16:31 | El viento provoca abanicos y alguna caída. David Etxebarría es uno de los perjudicados. Fernando Escartín y el "Chaba" Jiménez salen cortados y han perdido contacto (15 segundos) con el grupo de cabeza. |
| 16:37 | Cuando faltan 29 kilómetros, el primer grupo no se despega (12 segundos) a pesar de que el viento sigue soplando de costado. El equipo Kelme se quedó en el grupo de atrás. |
| 17:00 | Se consolida el grupo de cabeza nacido de un abanico y cobra una ventaja que supera el minuto |
| 17:05 | Corredores como Roberto Heras, Fernando Escartín y "Chaba" Jiménez. |
| 17:10 | Oscar Freire, después de un impresionante sprint, gana su segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España. |
| 17:12 | El segundo grupo, lleno de corredores de los equipo Kelme y Euskaltel, llega a 1 minuto 21 segundos. |
Clasificación
| General | ||
| 1º ZÜLLE, Alex | 13h 54' 00'' | BAN |
| 2º OLANO, Abraham | a 02'' | ONC |
| 3º CUESTA, Iñigo | a 21'' | ONC |
| Etapa | ||
| 1º FREIRE, Oscar | 3h 33' 56'' | MAP |
| 2º LOMBARDI, Giovani | a 00'' | TEL |
| 3º MORENI, Cristian | a 00'' | LIQ |
| Montaña | ||
| JIMÉNEZ, Eladio | 13 puntos | BAN |
| Regularidad | ||
| FREIRE, Oscar | 56 puntos | MAP |
| Metas Volantes | ||
| RAIMONDI, Giancarlo | 19 puntos | LIQ |
| Solidaridad | ||
| Ayuntamiento de Valdepeñas | ||
| Equipos | ||
| 1º Vitalicio Seguros-Grp. Generali | 39h 03' 29'' | VIT |
| 2º Once-Deutsche Bank | 10'' | ONC |
| 3º Banesto | 59'' | BAN |